Les variétés IP de Ceresco
Aujourd'hui, Ceresco développe des variétés qui répondent davantage aux besoins spécifiques de ses clients et qui offrent un très bon rendement aux producteurs.
Les progrès réalisés dans le domaine de la sélection génétique auront permis à Ceresco de créer des variétés possédant des caractéristiques particulières :
- Variétés résistantes aux maladies
- Taux de protéine variant entre 40 % et 52 %
- Riche en huile ou en sucre
- Grosseur de grain très petit (Type Natto) à très grand(spécial type Tofu)
Nous vous présentons chacune de nos variétés sous forme de fiche technique, si vous avez besoin de plus d'information sur nos produits n'hésitez pas à communiquer avec notre service des ventes, un de nos représentants se fera un plaisir de répondre à vos questions.
VARIÉTÉS BIO
La culture biologique est une culture sans engrais chimique et sans pesticides de synthèse qui utilise des semences biologiques. Ceresco commercialise ses propres variétés BIO. Il achète également des variétés publiques détenant un certificat JAS/NOP et CEE.
Apalis
Type: Natto et germes de soya (soja)
| Grains/kg | 10 000 |
| Grosseur | ± 5 mm |
| Couleur du hile: | Jaune |
| Protéine (Bs) | 43,5 % |
| Huile | 17,9 % |
| Sucre libre | 11,7 % |
| Saccharose | 5,8 % |
| Stachyose | 3,7 % |
Calao
Type: Tofu type
| Grains/kg | 3 800 |
| Grosseur | ± 8 mm |
| Couleur du hile: | Jaune |
| Protéine (Bs) | 44,1 % |
| Huile | 19,0 % |
| Sucre libre | 10,3 % |
| Saccharose | 6,2 % |
| Stachyose | 3,7 % |
Colibri
Type: Natto et germes de soya (soja)
| Grains/kg | 14 500 |
| Grosseur | ± 4,8 mm |
| Couleur du hile: | Jaune |
| Protéine (Bs) | 40,7 % |
| Huile | 18,6 % |
| Sucre libre | 14,2 % |
| Saccharose | 8,5 % |
| Stachyose | 3,7 % |
Eider
Type: Utilisation générale
| Grains/kg | 5 200 |
| Grosseur | ± 7,3 mm |
| Couleur du hile | Jaune |
| Protéine (Bs) | 42,1 % |
| Huile | 19,8 % |
| Sucre libre | 11,4 % |
| Saccharose | 5,7 % |
| Stachyose | 4,9 % |
GTR 7/SG1618
Type: Utilisation générale
| Grains/kg | 12 500 |
| Grosseur | ± 6,8 mm |
| Couleur du hile: | Blanc |
| Protéine (Bs) | 44,2 % |
| Huile | 20,5 % |
| Sucre libre | 10,9 % |
| Saccharose | 6,4 % |
| Stachyose | 4,1 % |
GTR 23/SG1615
Type: Utilisation générale
| Grains/kg | 5 000 |
| Grosseur | ± 6,8 mm |
| Couleur du hile: | Jaune |
| Protéine (Bs) | 44,6 % |
| Huile | 20,1 % |
| Sucre libre | 10,9 % |
| Saccharose | 6,7 % |
| Stachyose | 4,2 % |
GTR 27/SG1639
Type: Utilisation générale
| Grains/kg | 4 594 |
| Grosseur | ± 6,9 mm |
| Couleur du hile: | Jaune |
| Protéine (Bs) | 42,8 % |
| Huile | 19,7 % |
| Sucre libre | 11,8 % |
| Saccharose | 7,0 % |
| Stachyose | 4,2 % |
Havane
Type: Utilisation générale
| Grains/kg | 4 800 |
| Grosseur | ± 6,9 mm |
| Couleur du hile: | Jaune |
| Protéine (Bs) | 43,2 % |
| Huile | 19,4 % |
| Sucre libre | 11,8 % |
| Saccharose | 7,0 % |
| Stachyose | 4,6 % |
Loriot
Type: Natto et germes de soya (soja)
| Grains/kg | 10 000 |
| Grosseur | ± 5,6 mm |
| Couleur du hile: | Jaune |
| Protéine (Bs) | 41,6 % |
| Huile | 18,9 % |
| Sucre libre | 11,7 % |
| Saccharose | 6,2 % |
| Stachyose | 3,7 % |
PS-36
Type: Utilisation générale
| Grains/kg | 4 673 |
| Grosseur | ± 7 mm |
| Couleur du hile: | Jaune |
| Protéine (Bs) | 43,8 % |
| Huile | 19,5 % |
| Sucre libre | 10,7 % |
| Saccharose | 6,3 % |
| Stachyose | 4,0 % |
RD-714
Type: Haute teneur en protéine
| Grains/kg | 5 300 |
| Grosseur | ± 7,2 mm |
| Couleur du hile: | Jaune |
| Protéine (Bs) | 50,6 % |
| Huile | 16,3 % |
| Sucre libre | 9,6 % |
| Saccharose | 5,2 % |
| Stachyose | 4,6 % |
SR Picor
Type: Utilisation générale
| Grains/kg | 4 670 |
| Grosseur | ± 7 mm |
| Couleur du hile | Jaune |
| Protéine (Bs) | 41,3 % |
| Huile | 21,6 % |
| Sucre libre | 11,4 % |
| Saccharose | 6,3 % |
| Stachyose | 4,9 % |

