セレスコの同一性保持 (IP) 大豆の品種
現在、セレスコは生産者にとって単収のより良い品種を提供すると同時に、お客様にとって加工適正のよい品種を開発しています。
当社は自然交配による遺伝子選択により、独自の特性を持った品種を創り出しました。
- 大豆病耐性品種
- 高たんぱく質含有品種(40%~52%)
- 豊富な油分と糖質
- 多様な種子サイズ(納豆用極小大豆から豆腐・味噌用大粒タイプまで)
有機大豆
有機栽培は、生育過程において化学肥料や合成殺虫剤を使用致しません。セレスコで播種前に有機栽培契約を行うと同時に、有機栽培に適した品種を選択し、既に有機認証済の種子を市場で購入する事もあります。
当社の品種
当社の同一性保持 (IP) 大豆の品種表
エダ
タイプ : 全般用
| 粒数 / kg | 5 200 |
| サイズ | ± 7,3 mm |
| 色芽 | 黄色 |
| タンパク質 (Db) | 42,1 % |
| 油分 | 19,8 % |
| 全遊離糖 | 11,4 % |
| ショ糖 | 5,7 % |
| スタキオース | 4,9 % |
SRピコール
タイプ : 全般用
| 粒数 / kg | 4 670 |
| サイズ | ± 7 mm |
| 色芽 | 黄色 |
| タンパク質 (Db) | 41,3 % |
| 油分 | 21,6 % |
| 全遊離糖 | 11,4 % |
| ショ糖 | 6,3 % |
| スタキオース | 4,9 % |
アパリス
タイプ: もやし及び納豆用
| 粒数 / KG | 10 000 |
| サイズ | ± 5 mm |
| 色芽 | 黄色 |
| タンパク質 (Db) | 43,5% |
| 油分 | 17,9% |
| 全遊離糖 | 11,7% |
| ショ糖 | 5,8% |
| スタキオース | 3,7% |
カラオ
タイプ: 豆腐用
| 粒数 / KG | 3 800 |
| サイズ | ± 8 mm |
| 色芽 | 黄色 |
| タンパク質 (Db) | 44,1% |
| 油分 | 19,0% |
| 全遊離糖 | 10,3% |
| ショ糖 | 6,2% |
| スタキオース | 3,7% |
コリブリ
タイプ: もやし及び納豆用
| 粒数 / KG | 14 500 |
| サイズ | ± 4,8 mm |
| 色芽 | 黄色 |
| タンパク質 (Db) | 40,7% |
| 油分 | 18,6% |
| 全遊離糖 | 14,2% |
| ショ糖 | 8,5% |
| スタキオース | 3,7% |
ハバナ
タイプ: 全般用
| 粒数 / KG | 4 800 |
| サイズ | ± 6,9 mm |
| 色芽 | 黄色 |
| タンパク質 (Db) | 43,2% |
| 油分 | 19,4% |
| 全遊離糖 | 11,8% |
| ショ糖 | 7,0% |
| スタキオース | 4,6% |
ロリオット
タイプ: もやし及び納豆用
| 粒数 / KG | 10 000 |
| サイズ | ± 5,6 mm |
| 色芽 | 黄色 |
| タンパク質 (Db) | 41,6% |
| 油分 | 18,9% |
| 全遊離糖 | 11,7% |
| ショ糖 | 6,2% |
| スタキオース | 3,7% |
GTR 7/SG1618
タイプ: 全般用
| 粒数 / KG | 12 500 |
| サイズ | ± 6,8 mm |
| 色芽 | 白 |
| タンパク質 (Db) | 44,2% |
| 油分 | 20,5% |
| 全遊離糖 | 10,9% |
| ショ糖 | 6,4% |
| スタキオース | 4,1% |
GTR 23/SG1615
タイプ: 全般用
| 粒数 / KG | 5 000 |
| サイズ | ± 6,8 mm |
| 色芽 | 黄色 |
| タンパク質 (Db) | 44,6% |
| 油分 | 20,1% |
| 全遊離糖 | 10,9% |
| ショ糖 | 6,7% |
| スタキオース | 4,2% |
GTR 27/SG1639
タイプ: 全般用
| 粒数 / KG | 4 594 |
| サイズ | ± 6,9 mm |
| 色芽 | 黄色 |
| タンパク質 (Db) | 42,8% |
| 油分 | 19,7% |
| 全遊離糖 | 11,8% |
| ショ糖 | 7,0% |
| スタキオース | 4,2% |
RD-714
タイプ: 高たんぱく質
| 粒数 / KG | 5 300 |
| サイズ | ± 7,2 mm |
| 色芽 | 黄色 |
| タンパク質 (Db) | 50,6% |
| 油分 | 16,3% |
| 全遊離糖 | 9,6% |
| ショ糖 | 5,2% |
| スタキオース | 4,6% |
PS-36
タイプ: 全般用
| 粒数 / KG | 4 673 |
| サイズ | ± 7 mm |
| 色芽 | 黄色 |
| タンパク質 (Db) | 43,8% |
| 油分 | 19,5% |
| 全遊離糖 | 10,7% |
| ショ糖 | 6,3% |
| スタキオース | 4,0% |

